品牌 | Orion/美国奥立龙 | 检出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 1 | 测定范围 | 0 – 90mg/Lmg/L |
准确度 | ±0.2mg | 测定原理 | 荧光法 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
310D-01A台式溶解氧测量仪-美国奥立龙 产品介绍:
美国奥立龙310D-01A (STARA2135) 便携式溶解氧RDO/DO测量仪。大屏幕LCD显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示溶解氧百分比含量或浓度和温度,以及电极状态、时间、日期、校准点。
产品配置:
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器
310D-01A台式溶解氧测量仪-美国奥立龙 技术参数:
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||
温度 | 范围 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 1000条,符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动 | ||
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC,选配 | |
AA电池 | 4节,标配 |
推荐产品
CR:1720 | 二级绿色声级计+自动记录+数据采集 |
CR:1710 | 一级绿色声级计+自动记录+数据采集 |
CR:172A | 二级绿色声级计+自动记录+数据采集1:1倍频 |
CR:171A | 一级绿色声级计+自动记录+数据采集+1:1倍频 |
CR:172B | 二级绿色声级计+自动记录+数据采集+1:1倍频+1:3倍频 |
CR:171B | 一级绿色声级计+自动记录+数据采集+1:1倍频+1:3倍频 |
上一篇 : 奥立龙320D-01A溶解氧分析仪(087010MD)
下一篇 : 美国奥立龙087010MD原装溶解氧电极