品牌 | Honeywell/霍尼韦尔 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | 2 秒min | 准确度 | ±3%F.S |
分辨率 | 0.001ppm | 检测范围 | 0-10000PPMppm |
价格区间 | 面议 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保 |
PGM-7340土壤PID检测仪(PPB级TVOC) 产品介绍:
美国华瑞PGM-7340采用第三代光离子化检测器(PID10.6v),提高了检测精度,精度高达0.001PPM,ppb级VOC检测,量程为0-10000ppm,缩短了响应时间。PGM-7340 / ppbRAE 3000是一款广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE较新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
PGM-7340土壤PID检测仪(PPB级TVOC) 技术参数:
物理指标 | |
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含锂电池) |
基本性能 | |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
ATEX认证 | II 1G EEx ia IIC T4 |
IECEx认证 | Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐 | EMI/RF等级 EMC Directive 2004/108/EEC |
环境温度 | -20º C ~ 50º C |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
传感器参数 | |
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器 |
检测范围 | 分辨率 10.6eV :1ppb ~10,000 ppm 1ppb 9.8eV :0.01 ppm ~5,000 ppm 10ppb 11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb |
响应时间 | (T90)2s |
检测精度 | 10-2000 ppm异丁烯标定点的±3% |
校正系数 | 内置超过220种VOC气体 |
显示及操作显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警参数报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储及通讯参数数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵泵方式内置 | |
泵流速 | 450~550cc/min |
电源 | |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) 锂电池充电时间8小时 |
标定 | |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
标定存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
PGM-7340主机,含传感器及UV灯
锂电池、充电/数据下载底座
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包